建筑工程学院2013级新生分班一览表
日期:2013-08-26 10:18:44
工程管理1301B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410113150053 | 闫瑞雪 | 女 | 13411720151278 | 黄志博 | 男 | |
13410113151559 | 刘亚静 | 女 | 13412401152529 | 张亚楠 | 男 | |
13410601150267 | 李锐 | 女 | 13410112110211 | 张志峰 | 男 | |
13410715151611 | 任艳婧 | 女 | 13410112110858 | 白磊 | 男 | |
13411316151511 | 蔡秋月 | 女 | 13410312111281 | 陈炳屹 | 男 | |
13411316154829 | 陈琳琳 | 女 | 13410313111456 | 武亚波 | 男 | |
13411717150260 | 王英 | 女 | 13410314111008 | 张晓雷 | 男 | |
13411717150338 | 张小瑞 | 女 | 13410412110965 | 冯佳南 | 男 | |
13411718150333 | 陈冬迎 | 女 | 13410413110080 | 范凯歌 | 男 | |
13411722150528 | 闫蕊 | 女 | 13410518110777 | 张增才 | 男 | |
13411801151775 | 张丹丹 | 女 | 13410518111295 | 张凡波 | 男 | |
13412301152069 | 倪萍 | 女 | 13410611110359 | 赵明阳 | 男 | |
13412501151457 | 唐倩 | 女 | 13410613110512 | 赵琼琼 | 男 | |
13410115110160 | 张阳 | 女 | 13410614110843 | 赵云龙 | 男 | |
13410212111109 | 苏宁 | 女 | 13410715111068 | 宋相智 | 男 | |
13410311110131 | 张真真 | 女 | 13410802110767 | 陈明辉 | 男 | |
13410511110288 | 吕丽娟 | 女 | 13410803110055 | 胡箫天 | 男 | |
13411013110749 | 张晓燕 | 女 | 13411213111958 | 李占磊 | 男 | |
13411211110673 | 李先琳 | 女 | 13411316112541 | 朱保磊 | 男 | |
13411213112130 | 范萌萌 | 女 | 13411411111856 | 张乐乐 | 男 | |
13411301110885 | 甄梦想 | 女 | 13411413111716 | 丁向林 | 男 | |
13411413110861 | 李书慧 | 女 | 13411416112484 | 孙攀攀 | 男 | |
13411414112431 | 赵茹楠 | 女 | 13411419113472 | 张提 | 男 | |
13411501111345 | 姜萌 | 女 | 13411419114315 | 郭光辉 | 男 | |
13411514110730 | 尹浩田 | 女 | 13411513110589 | 李文帅 | 男 | |
13411515112799 | 李晓岚 | 女 | 13411515112129 | 李增 | 男 | |
13411619110314 | 陈肖肖 | 女 | 13411515112288 | 郑迪文 | 男 | |
13410113152217 | 郭韶航 | 男 | 13411711111036 | 王浩 | 男 | |
13410611150524 | 田栓柱 | 男 | 13411717110325 | 徐旭东 | 男 | |
13411313150434 | 耿方彪 | 男 | 13411717110673 | 朱向辉 | 男 | |
13411317152904 | 尹东建 | 男 | 13411801110858 | 卢钖帆 | 男 | |
13411718151370 | 高松 | 男 | 13411801110919 | 卢艳丰 | 男 | |
13411720151108 | 张权 | 男 | 13412101111754 | 韩晨浩 | 男 | |
辅导员:王庆峰 电话:15236333111 | ||||||
土木工程1301B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410101153487 | 陈思诺 | 女 | 13411414153188 | 轩吉星 | 男 | |
13411519152929 | 汪莹莹 | 女 | 13411415150054 | 赵懂理 | 男 | |
13412501152760 | 曾新 | 女 | 13411416153878 | 张申 | 男 | |
13410104150027 | 代金豪 | 男 | 13411419156513 | 陈明祺 | 男 | |
13410112150276 | 刘培浩 | 男 | 13411501151422 | 袁鹏 | 男 | |
13410115150930 | 丁孟辉 | 男 | 13411501153023 | 王家俊 | 男 | |
13410214151943 | 李前进 | 男 | 13411513150477 | 陆鹏坤 | 男 | |
13410312151857 | 聂士尊 | 男 | 13411515154764 | 程瑞祥 | 男 | |
13410313151747 | 张书卓 | 男 | 13411517153032 | 徐洋 | 男 | |
13410411152773 | 高付克 | 男 | 13411613153963 | 李亮 | 男 | |
13410414150903 | 张剑锋 | 男 | 13411615150144 | 杨昊 | 男 | |
13410501153267 | 王坤 | 男 | 13411618150027 | 刘亮 | 男 | |
13410518151740 | 金永报 | 男 | 13411618151341 | 葛祖静 | 男 | |
13410801152463 | 田鑫 | 男 | 13411720150321 | 谢南方 | 男 | |
13410911150094 | 杜明通 | 男 | 13411721151999 | 王冬胜 | 男 | |
13411114151528 | 王京督 | 男 | 13411801152085 | 孔令敏 | 男 | |
13411115152153 | 安震 | 男 | 13412401150839 | 谢广林 | 男 | |
13411313151869 | 黄兵 | 男 | 13412401153945 | 王效义 | 男 | |
土木工程1302B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13411518152161 | 张婷 | 女 | 13411414155546 | 范宾宾 | 男 | |
13411711152872 | 边雨梦 | 女 | 13411415154301 | 卢福洲 | 男 | |
13410103151629 | 杨露 | 男 | 13411419151604 | 张黎明 | 男 | |
13410111150813 | 张垚 | 男 | 13411501150076 | 王海涛 | 男 | |
13410114151315 | 刘郑航 | 男 | 13411501152886 | 黄兴 | 男 | |
13410115151491 | 郝大海 | 男 | 13411512153413 | 王恒光 | 男 | |
13410311151960 | 沈艺博 | 男 | 13411515152797 | 胡春强 | 男 | |
13410312152181 | 郭力铭 | 男 | 13411516150957 | 刘富林 | 男 | |
13410411151948 | 曹可 | 男 | 13411517153262 | 李园园 | 男 | |
13410412150727 | 杨骏超 | 男 | 13411613154416 | 代阳光 | 男 | |
13410414151639 | 许路凯 | 男 | 13411616153509 | 胡加明 | 男 | |
13410518150520 | 张孝天 | 男 | 13411618150281 | 孙亮 | 男 | |
13410712150590 | 郭晓刚 | 男 | 13411715152196 | 李洋 | 男 | |
13410902151752 | 王恒 | 男 | 13411720150337 | 郭闫春 | 男 | |
13411111151455 | 李燚鹏 | 男 | 13411722150517 | 许鹏 | 男 | |
13411115151684 | 李浩杰 | 男 | 13412201155042 | 杨振亚 | 男 | |
13411212150047 | 王涛 | 男 | 13412401152738 | 刘欢 | 男 | |
13411414151313 | 程阿青 | 男 | ||||
城乡规划1301B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410312151278 | 乔琳枫 | 女 | 13410615150829 | 殷少杰 | 男 | |
13410317150497 | 王春倩 | 女 | 13410811151459 | 李振强 | 男 | |
13411011152084 | 刘阳阳 | 女 | 13411011150596 | 常新生 | 男 | |
13411411150563 | 刘梦珂 | 女 | 13411012150357 | 贺志义 | 男 | |
13411417150230 | 王玲玉 | 女 | 13411112151633 | 王猛 | 男 | |
13411514152661 | 郭玲玲 | 女 | 13411114152817 | 宋天奇 | 男 | |
13412401155417 | 吴洋 | 女 | 13411303151823 | 李鑫龙 | 男 | |
13410114151785 | 马书浩 | 男 | 13411312155976 | 洪浩鹏 | 男 | |
13410214150188 | 杨顺晖 | 男 | 13411314151442 | 张国亮 | 男 | |
13410215152040 | 曹东浩 | 男 | 13411416152355 | 杨书贺 | 男 | |
13410319150470 | 胡飞飞 | 男 | 13411449150381 | 牛文龙 | 男 | |
13410412150729 | 董梦飞 | 男 | 13411518150044 | 杨骏 | 男 | |
13410414150395 | 陈盼飞 | 男 | 13411618150132 | 吴俊峰 | 男 | |
13410501152588 | 浮彬彬 | 男 | 13411714150326 | 柴伟杰 | 男 | |
13410613151086 | 焦明明 | 男 | 13412101151148 | 朱泳 | 男 | |
城乡规划1302B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410312152042 | 李峡辉 | 女 | 13410714152353 | 任东东 | 男 | |
13410517151438 | 李朵 | 女 | 13410812150670 | 王大帅 | 男 | |
13411316154647 | 李萍 | 女 | 13411011152548 | 郭磊磊 | 男 | |
13411413151525 | 刘梦鸽 | 女 | 13411111151237 | 郭文豪 | 男 | |
13411419154686 | 袁慧娟 | 女 | 13411114150773 | 姜志松 | 男 | |
13411713150385 | 李果 | 女 | 13411213151450 | 张小壮 | 男 | |
13410101153686 | 吴凯奇 | 男 | 13411312154572 | 程淼 | 男 | |
13410214150053 | 李亚明 | 男 | 13411313151092 | 朱军振 | 男 | |
13410214151476 | 胡晓武 | 男 | 13411316155169 | 丁聪阳 | 男 | |
13410313152354 | 杜朋飞 | 男 | 13411416153692 | 于孟阳 | 男 | |
13410411151264 | 李银龙 | 男 | 13411515153957 | 杨鹏飞 | 男 | |
13410414150154 | 张晓雷 | 男 | 13411613152441 | 何东能 | 男 | |
13410414150902 | 闫一博 | 男 | 13411619152363 | 刘耀文 | 男 | |
13410518151120 | 文星 | 男 | 13411722150978 | 郭广卿 | 男 | |
13410613151884 | 左振鹏 | 男 | 13412201155192 | 高玉林 | 男 | |
辅导员:张文雅 电话:13703967933 | ||||||
环境设计1301B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13320585000046 | 高盈溢 | 女 | 13230623230132 | 郭晓雪 | 女 | |
13321323452015 | 蒋慧 | 女 | 13321323490692 | 颜皝 | 男 | |
13130823174034 | 任红艳 | 女 | 13130481174065 | 邓晓栋 | 男 | |
13360829110867 | 俞小倩 | 女 | 13360111111613 | 吴小斌 | 男 | |
13410511119345 | 张凤姣 | 女 | 13410614119854 | 辛阳光 | 男 | |
13411014119049 | 雷雨 | 女 | 13411513119163 | 李军 | 男 | |
13410811159231 | 何庆丽 | 女 | 13410712159057 | 张杰 | 男 | |
13340101130935 | 贺梦凡 | 女 | 13411613159094 | 管鹏 | 男 | |
13341524130201 | 桂晓敏 | 女 | 13622301134015 | 辛晓斌 | 男 | |
13141022131118 | 吕文巧 | 女 | 13340403130731 | 李仁杰 | 男 | |
环境设计1302B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13320585680068 | 顾雅婷 | 女 | 13320682000065 | 司浩 | 男 | |
13652901111023 | 李雅婷 | 女 | 13321323491513 | 尹创 | 男 | |
13360124110159 | 付艺璇 | 女 | 13130502134190 | 淮浩然 | 男 | |
13360902110027 | 柳人元 | 女 | 13360827110943 | 曾祥博 | 男 | |
13410511119387 | 王亚苹 | 女 | 13410616119048 | 王松涛 | 男 | |
13411416119325 | 张瑞 | 女 | 13411714119092 | 葛文菁 | 男 | |
13411613159042 | 袁海玉 | 女 | 13410801159111 | 杨顺豪 | 男 | |
13340123130409 | 周琳琳 | 女 | 13411619159069 | 冯磊 | 男 | |
13341621130619 | 郭媛 | 女 | 13622425130146 | 李锐 | 男 | |
13141101131052 | 郭蓓蕾 | 女 | 13141031131058 | 孙宏伟 | 男 | |
环境设计1303B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13320821670371 | 陈祯 | 女 | 13320921490047 | 汪达 | 男 | |
13130206134438 | 宋琪 | 女 | 13652307150860 | 苏芃皓 | 男 | |
13360421110594 | 曹梦佳 | 女 | 13130623134104 | 骆晓林 | 男 | |
13410114119409 | 董培阳 | 女 | 13360829110004 | 刘晨宇 | 男 | |
13410601119974 | 苗晨红 | 女 | 13410831119327 | 陈超 | 男 | |
13411512119270 | 马赛 | 女 | 13411801119107 | 李文凯 | 男 | |
13411614159012 | 王丹 | 女 | 13411512159046 | 侯运生 | 男 | |
13340301130343 | 王雪娇 | 女 | 13411801159065 | 王广森 | 男 | |
13140421131201 | 段云霞 | 女 | 13622822130144 | 高相相 | 男 | |
13230623230073 | 贾廷香 | 女 | 13370123130261 | 邱新智 | 男 | |
环境设计1304B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13320882491410 | 寇丹 | 女 | 13321027000490 | 张安军 | 男 | |
13130433134014 | 刘晓慧 | 女 | 13130423134029 | 吕新 | 男 | |
13360702110920 | 曾荣钰 | 女 | 13130682134033 | 史冬 | 男 | |
13410201119554 | 范小萌 | 女 | 13360902111346 | 武继兴 | 男 | |
13410712119481 | 王甜甜 | 女 | 13411501119053 | 王宇豪 | 男 | |
13411513119333 | 于金金 | 女 | 13410111159007 | 张天赐 | 男 | |
13450481130345 | 陈盛梅 | 女 | 13411516159001 | 徐家豪 | 男 | |
13341226130198 | 陈菊 | 女 | 13620102134467 | 李煊 | 男 | |
13140923171034 | 曲涛 | 女 | 13451122130468 | 董良田 | 男 | |
13230623230114 | 丁一磊 | 女 | 13230701230214 | 张继鑫 | 男 | |
辅导员:尹刚 电话:15516681026 | ||||||
土木工程1301ZB | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410159304271 | 肖小欠 | 女 | 13410159304733 | 吴康伟 | 男 | |
13410159304389 | 潘冠毓 | 女 | 13410159304771 | 李超 | 男 | |
13410159304520 | 齐灿 | 女 | 13410159304805 | 谢宏圆 | 男 | |
13410159304668 | 王燕 | 女 | 13410159304863 | 郝宇超 | 男 | |
13410159304743 | 牛明明 | 女 | 13410259304113 | 胡敬耘 | 男 | |
13410159304800 | 王永青 | 女 | 13410259304114 | 张斌 | 男 | |
13410159304810 | 马阳 | 女 | 13410259304264 | 张志远 | 男 | |
13410159304879 | 杨珅 | 女 | 13410459304029 | 崔栩源 | 男 | |
13410259304249 | 程琳 | 女 | 13410459304044 | 魏中华 | 男 | |
13410659304054 | 刘景环 | 女 | 13410659304035 | 时凯戈 | 男 | |
13410659304106 | 张幸 | 女 | 13410659304045 | 王磊 | 男 | |
13410759304032 | 鲁月 | 女 | 13410659304073 | 郑二攀 | 男 | |
13411459304028 | 袁文艳 | 女 | 13410659304084 | 万高风 | 男 | |
13411459304030 | 申晓波 | 女 | 13410759304005 | 李霄星 | 男 | |
13411459304055 | 宋延玲 | 女 | 13411059304037 | 朱鹏博 | 男 | |
13411759304025 | 王培华 | 女 | 13411159304049 | 李扬 | 男 | |
13411759304094 | 杨秋爽 | 女 | 13411259304026 | 王惠文 | 男 | |
13410159304039 | 金亚博 | 男 | 13411359304006 | 向猛 | 男 | |
13410159304051 | 邱庚午 | 男 | 13411359304007 | 池建立 | 男 | |
13410159304172 | 黎艳春 | 男 | 13411359304039 | 崔黎祥 | 男 | |
13410159304187 | 王鹏 | 男 | 13411459304006 | 陈辉 | 男 | |
13410159304258 | 李雪豹 | 男 | 13411459304026 | 高洪培 | 男 | |
13410159304293 | 康少华 | 男 | 13411459304033 | 贾文明 | 男 | |
13410159304299 | 汪鹏宇 | 男 | 13411459304034 | 胥东东 | 男 | |
13410159304338 | 王智萌 | 男 | 13411659304015 | 李孟昊 | 男 | |
13410159304406 | 宋新宇 | 男 | 13411759304012 | 张震 | 男 | |
13410159304408 | 胡天顺 | 男 | 13411759304030 | 周玉元 | 男 | |
13410159304431 | 郭新峰 | 男 | 13411759304034 | 朱凯辉 | 男 | |
13410159304442 | 武振宇 | 男 | 13411759304041 | 党毅超 | 男 | |
13410159304465 | 李昱仁 | 男 | 13411759304074 | 南海涛 | 男 | |
13410159304556 | 孙旭光 | 男 | 13411759304077 | 黄廷明 | 男 | |
13410159304579 | 孟庆伟 | 男 | 13412359304007 | 邱根根 | 男 | |
13410159304665 | 贾广涛 | 男 | ||||
建筑学1301B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410101150684 | 李志敏 | 女 | 13411316154668 | 刘鹏飞 | 男 | |
13410111150028 | 李铭扬 | 女 | 13411414151607 | 王震 | 男 | |
13410115152347 | 闫玉婷 | 女 | 13411416150896 | 郭来奇 | 男 | |
13410214150743 | 赵洁 | 女 | 13411416153767 | 梁超亚 | 男 | |
13411312154536 | 李芳 | 女 | 13411501150419 | 范一鸣 | 男 | |
13411411150242 | 汪珊珊 | 女 | 13411501153264 | 田喆丰 | 男 | |
13411419154795 | 丁亚萍 | 女 | 13411514150637 | 张志超 | 男 | |
13412301152691 | 苏难难 | 女 | 13411516150918 | 孟运五 | 男 | |
13410201152430 | 郭刘洋 | 男 | 13411518151873 | 朱朋飞 | 男 | |
13410215151554 | 冯战营 | 男 | 13411611150981 | 江圆隆 | 男 | |
13410411152488 | 朱炎龙 | 男 | 13411612152241 | 李学峰 | 男 | |
13410712151526 | 乔航航 | 男 | 13411619150710 | 王林峰 | 男 | |
13411013150405 | 赵荣耀 | 男 | 13411715151932 | 冯海玉 | 男 | |
13411213152566 | 周贺圆 | 男 | 13411801152321 | 贾楠 | 男 | |
13411316151625 | 王勇锋 | 男 | 13412401155330 | 高天 | 男 | |
建筑学1302B | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410103151554 | 魏慧娟 | 女 | 13411414151290 | 任钦臻 | 男 | |
13410115150882 | 孙中华 | 女 | 13411414154623 | 王德龙 | 男 | |
13410115152560 | 李素月 | 女 | 13411416152677 | 董浩 | 男 | |
13411303151028 | 刘瑞丽 | 女 | 13411419154171 | 牛帅帅 | 男 | |
13411316155653 | 卢夏夏 | 女 | 13411501151774 | 秦进 | 男 | |
13411416153678 | 王小梅 | 女 | 13411513151093 | 苏展 | 男 | |
13411501151777 | 施巧荣 | 女 | 13411515154332 | 任明明 | 男 | |
13410111152250 | 王厚良 | 男 | 13411517151521 | 韦威孟 | 男 | |
13410211151374 | 田旺 | 男 | 13411611150857 | 余畅 | 男 | |
13410411152331 | 王明真 | 男 | 13411611151985 | 涂其恒 | 男 | |
13410601150144 | 于光磊 | 男 | 13411616151652 | 王真 | 男 | |
13410801151251 | 李宁 | 男 | 13411619151675 | 付守乐 | 男 | |
13411101151205 | 刘名扬 | 男 | 13411718150507 | 郭孝天 | 男 | |
13411313152647 | 崔晗伟 | 男 | 13412201155787 | 黄永强 | 男 | |
13411316154129 | 薛庆 | 男 | 13412501151501 | 马文卓 | 男 | |
辅导员:彭俊杰 电话:13938378952 | ||||||
建筑工程技术1301Z | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410113152441 | 杨一星 | 女 | 13411316152165 | 陈高建 | 男 | |
13411301159119 | 李远瑞 | 女 | 13411513150768 | 申新闯 | 男 | |
13411401150507 | 李书培 | 女 | 13410212151220 | 密众 | 男 | |
13411501150707 | 许锐锐 | 女 | 13411514150201 | 李春元 | 男 | |
13532526150780 | 田青梦 | 男 | 13411518150798 | 王昊彧 | 男 | |
13652204150745 | 孙瑞喆 | 男 | 13410114150957 | 于少辉 | 男 | |
13650301153285 | 贾俊杰 | 男 | 13410611150125 | 李振勇 | 男 | |
13632224154339 | 谢旦珠 | 男 | 13410316151618 | 李毅 | 男 | |
13420222150724 | 王义财 | 男 | 13411313151806 | 申玉玺 | 男 | |
13412501154268 | 单巴西 | 男 | 13410102150696 | 王俊平 | 男 | |
13411419155407 | 李彤 | 男 | 13411416154547 | 朱思东 | 男 | |
13410714153005 | 王小飞 | 男 | 13411414151811 | 郑文龙 | 男 | |
13410511151481 | 宋世杰 | 男 | 13411501150064 | 孙卓昊 | 男 | |
13410201159156 | 高凯彬 | 男 | 13411501150916 | 赵一博 | 男 | |
13410305150079 | 付家豪 | 男 | 13411501151603 | 李聪 | 男 | |
13411201150594 | 孙聪 | 男 | 13411501152138 | 李扬 | 男 | |
13411512152110 | 汪兵 | 男 | 13411501159032 | 王梓森 | 男 | |
13410715150038 | 李志威 | 男 | 13411501150549 | 张晓 | 男 | |
13411517150774 | 马林 | 男 | 13411501150534 | 卢麒全 | 男 | |
13410801150629 | 陈腾鑫 | 男 | 13411501152725 | 付子龙 | 男 | |
13410801150056 | 王耀德 | 男 | 13411501152798 | 郭齐 | 男 | |
13410214153199 | 王豪杰 | 男 | 13411501152824 | 赵梓硕 | 男 | |
13411511150628 | 唐柳 | 男 | 13411501153146 | 罗大威 | 男 | |
13411516151323 | 吴玉明 | 男 | 13411501159098 | 李鸿博 | 男 | |
13411517153376 | 张飞翔 | 男 | 13460406152206 | 符万荣 | 男 | |
13411303150807 | 刘华清 | 男 | 1881103002 | 华志敏 | 男 | |
13411515152640 | 史灿宇 | 男 | ||||
建筑工程技术1302Z | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410211150273 | 王彦慧 | 女 | 13411513150098 | 陈文庆 | 男 | |
13411316152132 | 范静静 | 女 | 13411513151562 | 刘孝勇 | 男 | |
13411419150799 | 刘影 | 女 | 13410615150346 | 任田田 | 男 | |
13411501152786 | 单丽丽 | 女 | 13411514151351 | 栗胜平 | 男 | |
13532621150305 | 许耀丹 | 男 | 13411518151363 | 刘鑫钰 | 男 | |
13652802550049 | 伊力亚尔·图尔荪 | 男 | 13411614158022 | 吴磊 | 男 | |
13610501180082 | 李培杰 | 男 | 13410515151101 | 杨达瑞 | 男 | |
13632802153059 | 王向峰 | 男 | 13410111152034 | 黑帅 | 男 | |
13410716150486 | 张钊霖 | 男 | 13411114151379 | 杨草雨 | 男 | |
13411413153335 | 杨金安 | 男 | 13410104150312 | 郝小强 | 男 | |
13410314150275 | 李瑞杨 | 男 | 13411401150226 | 张坤 | 男 | |
13410714151446 | 王智康 | 男 | 13411414153540 | 张华营 | 男 | |
13410514150213 | 杨剑飞 | 男 | 13411501150280 | 刘洋 | 男 | |
13410201151342 | 张鹏 | 男 | 13411501151379 | 任博楠 | 男 | |
13410305150019 | 贾龙博 | 男 | 13411501151620 | 吴新栋 | 男 | |
13411201151499 | 李晓东 | 男 | 13411501152287 | 陈振江 | 男 | |
13411317150079 | 张方超 | 男 | 13411501150239 | 仇卫强 | 男 | |
13411702150222 | 李晨曦 | 男 | 13411501150585 | 张永兴 | 男 | |
13411517153161 | 甄理 | 男 | 13411501152323 | 张钧玮 | 男 | |
13410801159337 | 王振汉 | 男 | 13411501152739 | 姚轶远 | 男 | |
13410811159431 | 李普青 | 男 | 13411501152803 | 孙晨阳 | 男 | |
13410214158019 | 王文博 | 男 | 13411501152883 | 张良 | 男 | |
13411516150287 | 王爽 | 男 | 13411501158030 | 焦世杰 | 男 | |
13411516151377 | 林乾坤 | 男 | 13130826174037 | 李艳东 | 男 | |
13410315150680 | 许书亚 | 男 | 13461104150005 | 李若波 | 男 | |
13411301150440 | 王上源 | 男 | 13620502150061 | 庞文杰 | 男 | |
13411515158078 | 李雨濛 | 男 | ||||
建筑工程技术1303Z | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13410811159113 | 梁彦层 | 女 | 13411513150202 | 汪晋锋 | 男 | |
13412201153849 | 袁淼 | 女 | 13410713151084 | 杜鹏举 | 男 | |
13411501150069 | 王立平 | 女 | 13410613151692 | 崔广辉 | 男 | |
13411501153019 | 张玲 | 女 | 13411715150170 | 张丹 | 男 | |
13652307150551 | 王宁 | 男 | 13411518151367 | 李志远 | 男 | |
13650105151321 | 刘子扬 | 男 | 13410513150645 | 王皓洁 | 男 | |
13140402154227 | 李青 | 男 | 13410311150055 | 史嘉伟 | 男 | |
13152122150860 | 李国梁 | 男 | 13412301152983 | 霍振家 | 男 | |
13410711150367 | 史佳峰 | 男 | 13411314154331 | 董凯勋 | 男 | |
13411613150214 | 李炜 | 男 | 13410115152327 | 朱鑫 | 男 | |
13410314151669 | 刘晓东 | 男 | 13411419150827 | 王坡 | 男 | |
13411616153009 | 刘新鹏 | 男 | 13411414154750 | 田恩光 | 男 | |
13410415150540 | 张晓雷 | 男 | 13411501150366 | 卞奇蝺 | 男 | |
13410211150909 | 韩枫光 | 男 | 13411501151505 | 葛将 | 男 | |
13411211151087 | 闫旭章 | 男 | 13411501151700 | 贺鹏 | 男 | |
13411512150491 | 曹旋 | 男 | 13411501152449 | 陈宏超 | 男 | |
13411317151248 | 赵永帅 | 男 | 13411501152353 | 李凌宏 | 男 | |
13411517150245 | 石自成 | 男 | 13411501150602 | 韦帅 | 男 | |
13411517153400 | 张保胜 | 男 | 13411501152581 | 吕国玉 | 男 | |
13410803150356 | 刘志协 | 男 | 13411501152745 | 孔之敬 | 男 | |
13410214151381 | 黄剑桥 | 男 | 13411501152812 | 张展闳 | 男 | |
13411511158014 | 李凯华 | 男 | 13411501152930 | 罗杰 | 男 | |
13411516151203 | 丁凯凯 | 男 | 13411501159071 | 张海威 | 男 | |
13411516151422 | 邢汝斌 | 男 | 13130826174039 | 杨硕 | 男 | |
13410414150393 | 杨佩豪 | 男 | 1302111030 | 邓剑雄 | 男 | |
13411515151656 | 马伯乐 | 男 | 13620502170141 | 周皓 | 男 | |
13411515150033 | 李林峰 | 男 | ||||
建筑工程技术1304Z | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13411511150272 | 魏文霞 | 女 | 13411513150206 | 樊天申 | 男 | |
13410501151929 | 宋梦瑶 | 女 | 13411718152586 | 李登科 | 男 | |
13411501150945 | 邵旸 | 女 | 13411412150011 | 袁明言 | 男 | |
13500114150328 | 黄勇 | 男 | 13411312150794 | 代飞志 | 男 | |
13652307152673 | 俞波 | 男 | 13411518151679 | 王治远 | 男 | |
13650105151321 | 刘子扬 | 男 | 13411611150789 | 刘浩生 | 男 | |
13372330140020 | 王鑫鹏 | 男 | 13411211153699 | 谢亚琦 | 男 | |
13152224150478 | 孙健 | 男 | 13411313153715 | 胡朝朝 | 男 | |
13411113150750 | 尚智杰 | 男 | 13411519151525 | 朱鹏 | 男 | |
13411419152917 | 赵振博 | 男 | 13411416154893 | 刘贵垒 | 男 | |
13411501151055 | 臧真祥 | 男 | 13411415150290 | 冯俊伟 | 男 | |
13411616150635 | 胡圣超 | 男 | 13411414155418 | 卢小杰 | 男 | |
13410601151641 | 王仕鹤 | 男 | 13411501150399 | 李巨波 | 男 | |
13410215151012 | 金四龙 | 男 | 13411501151508 | 王秋鹏 | 男 | |
13411211151797 | 林文龙 | 男 | 13411501151812 | 王鹏云 | 男 | |
13411512150814 | 杨新佳 | 男 | 13411501153215 | 张耀中 | 男 | |
13410715150390 | 王振帮 | 男 | 13411501150527 | 朱石头 | 男 | |
13411517150477 | 万金鹏 | 男 | 13411501151573 | 万子扬 | 男 | |
13411517150517 | 谢振峰 | 男 | 13411501152599 | 贺浩 | 男 | |
13410801150324 | 张志远 | 男 | 13411501152779 | 陈枫 | 男 | |
13410214152457 | 张成帅 | 男 | 13411501152815 | 赵海洋 | 男 | |
13411511150204 | 王玉龙 | 男 | 13411501152947 | 王琦 | 男 | |
13411501152463 | 王豪 | 男 | 13411501152986 | 张毅豪 | 男 | |
13411516159009 | 王焱 | 男 | 13130405179031 | 随震 | 男 | |
13411303150166 | 李盛晋 | 男 | 0201102511 | 冯尧俊 | 男 | |
13411515151690 | 景宝宝 | 男 | 13350425150555 | 杨涛 | 男 | |
13411720159050 | 邢更生 | 男 | ||||
建筑工程技术1305Z | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | |
13411303159810 | 李茜茜 | 女 | 13411513150211 | 赵永兴 | 男 | |
13411411154294 | 郭兴兴 | 女 | 13410901150482 | 胡建勇 | 男 | |
13411501150550 | 党静 | 女 | 13411514150548 | 谢璐璐 | 男 | |
13500140152473 | 田阳 | 男 | 13410313151355 | 裴龙杰 | 男 | |
13652204150745 | 孙瑞喆 | 男 | 13410112150508 | 孙世广 | 男 | |
13652301150274 | 袁立 | 男 | 13411601150508 | 何昕澳 | 男 | |
13370785151610 | 陈伟 | 男 | 13410314151524 | 邓毅康 | 男 | |
13420902180185 | 黄途银 | 男 | 13411313152207 | 贾伟帅 | 男 | |
13412501152638 | 洪承胤 | 男 | 13411519150727 | 周震 | 男 | |
13411419155811 | 朱超杰 | 男 | 13411416152053 | 单雪杰 | 男 | |
13410911150294 | 郑继鑫 | 男 | 13411415150708 | 宋方林 | 男 | |
13411616151060 | 刘新俊 | 男 | 13411501150039 | 杨宸 | 男 | |
13410911150068 | 钱雪锋 | 男 | 13411501150471 | 陈秦豫 | 男 | |
13411213150622 | 崔铖麟 | 男 | 13411501151582 | 潘强 | 男 | |
13411211152195 | 米秋键 | 男 | 13411501152028 | 谈亚中 | 男 | |
13411512151016 | 李辉 | 男 | 13411501158019 | 李超 | 男 | |
13410715151844 | 秦晓宇 | 男 | 13411501150531 | 王涵叙 | 男 | |
13411517150588 | 陈超凯 | 男 | 13411501150518 | 杨硕 | 男 | |
